Terminarz rozgrywek ligi: Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2025-08-30
1 | POBIEDR PASZKÓWKA | - | OLIMPIA CHOCZNIA | 2025-08-30 | __:__ | : | |
2 | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | - | SKAWA WADOWICE | 2025-08-30 | __:__ | : | |
3 | BURZA ROCZYNY | - | DĄB TOMICE | 2025-08-30 | __:__ | : | |
4 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | - | WISŁA BRZEŹNICA | 2025-08-30 | __:__ | : | |
5 | HALNIAK TARGANICE | - | ASTRA SPYTKOWICE | 2025-08-30 | __:__ | : |
Kolejka: 2 w dniach 2025-09-06
6 | OLIMPIA CHOCZNIA | - | ASTRA SPYTKOWICE | 2025-09-06 | __:__ | : | |
7 | WISŁA BRZEŹNICA | - | HALNIAK TARGANICE | 2025-09-06 | __:__ | : | |
8 | DĄB TOMICE | - | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 2025-09-06 | __:__ | : | |
9 | SKAWA WADOWICE | - | BURZA ROCZYNY | 2025-09-06 | __:__ | : | |
10 | POBIEDR PASZKÓWKA | - | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | 2025-09-06 | __:__ | : |
Kolejka: 3 w dniach 2025-09-13
11 | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | - | OLIMPIA CHOCZNIA | 2025-09-13 | __:__ | : | |
12 | BURZA ROCZYNY | - | POBIEDR PASZKÓWKA | 2025-09-13 | __:__ | : | |
13 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | - | SKAWA WADOWICE | 2025-09-13 | __:__ | : | |
14 | HALNIAK TARGANICE | - | DĄB TOMICE | 2025-09-13 | __:__ | : | |
15 | ASTRA SPYTKOWICE | - | WISŁA BRZEŹNICA | 2025-09-13 | __:__ | : |
Kolejka: 4 w dniach 2025-09-20
16 | OLIMPIA CHOCZNIA | - | WISŁA BRZEŹNICA | 2025-09-20 | __:__ | : | |
17 | DĄB TOMICE | - | ASTRA SPYTKOWICE | 2025-09-20 | __:__ | : | |
18 | SKAWA WADOWICE | - | HALNIAK TARGANICE | 2025-09-20 | __:__ | : | |
19 | POBIEDR PASZKÓWKA | - | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 2025-09-20 | __:__ | : | |
20 | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | - | BURZA ROCZYNY | 2025-09-20 | __:__ | : |
Kolejka: 5 w dniach 2025-09-27
21 | BURZA ROCZYNY | - | OLIMPIA CHOCZNIA | 2025-09-27 | __:__ | : | |
22 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | - | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | 2025-09-27 | __:__ | : | |
23 | HALNIAK TARGANICE | - | POBIEDR PASZKÓWKA | 2025-09-27 | __:__ | : | |
24 | ASTRA SPYTKOWICE | - | SKAWA WADOWICE | 2025-09-27 | __:__ | : | |
25 | WISŁA BRZEŹNICA | - | DĄB TOMICE | 2025-09-27 | __:__ | : |
Kolejka: 6 w dniach 2025-10-04
26 | OLIMPIA CHOCZNIA | - | DĄB TOMICE | 2025-10-04 | __:__ | : | |
27 | SKAWA WADOWICE | - | WISŁA BRZEŹNICA | 2025-10-04 | __:__ | : | |
28 | POBIEDR PASZKÓWKA | - | ASTRA SPYTKOWICE | 2025-10-04 | __:__ | : | |
29 | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | - | HALNIAK TARGANICE | 2025-10-04 | __:__ | : | |
30 | BURZA ROCZYNY | - | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 2025-10-04 | __:__ | : |
Kolejka: 7 w dniach 2025-10-11
31 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | - | OLIMPIA CHOCZNIA | 2025-10-11 | __:__ | : | |
32 | HALNIAK TARGANICE | - | BURZA ROCZYNY | 2025-10-11 | __:__ | : | |
33 | ASTRA SPYTKOWICE | - | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | 2025-10-11 | __:__ | : | |
34 | WISŁA BRZEŹNICA | - | POBIEDR PASZKÓWKA | 2025-10-11 | __:__ | : | |
35 | DĄB TOMICE | - | SKAWA WADOWICE | 2025-10-11 | __:__ | : |
Kolejka: 8 w dniach 2025-10-18
36 | OLIMPIA CHOCZNIA | - | SKAWA WADOWICE | 2025-10-18 | __:__ | : | |
37 | POBIEDR PASZKÓWKA | - | DĄB TOMICE | 2025-10-18 | __:__ | : | |
38 | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | - | WISŁA BRZEŹNICA | 2025-10-18 | __:__ | : | |
39 | BURZA ROCZYNY | - | ASTRA SPYTKOWICE | 2025-10-18 | __:__ | : | |
40 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | - | HALNIAK TARGANICE | 2025-10-18 | __:__ | : |
Kolejka: 9 w dniach 2025-10-25
41 | HALNIAK TARGANICE | - | OLIMPIA CHOCZNIA | 2025-10-25 | __:__ | : | |
42 | ASTRA SPYTKOWICE | - | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 2025-10-25 | __:__ | : | |
43 | WISŁA BRZEŹNICA | - | BURZA ROCZYNY | 2025-10-25 | __:__ | : | |
44 | DĄB TOMICE | - | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | 2025-10-25 | __:__ | : | |
45 | SKAWA WADOWICE | - | POBIEDR PASZKÓWKA | 2025-10-25 | __:__ | : |